Prezzo medio regionale carburanti MIMIT
Stima dei prezzi medi regionali calcolata sui dati dell'Osservatorio MIMIT con le modalità usate per il cartello obbligatorio.
Prezzi MIMIT del 1 novembre 2026Rete ordinaria20 regioni
Media nazionale di oggi
Rete ordinaria, autostrade escluse. Benzina e diesel self, GPL e metano servito, come sul cartello.
Consulta la media della tua regione
Media della benzina self di oggi. Nella pagina della regione trovi tutti i carburanti e i distributori sotto la media.
Cos'è il prezzo medio regionale?
In base al Decreto Trasparenza (D.L. 5/2023), i distributori della rete ordinaria espongono il prezzo medio regionale pubblicato dal MIMIT. Qui lo stimiamo sui prezzi comunicati all'Osservatorio, escludendo le autostrade e usando benzina e diesel self, GPL e metano servito.
Tabella prezzi medi per regione di oggi
Euro al litro, il metano al kg. Per il metano apri la pagina della regione.
| Regione | Benzina | Diesel | GPL |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,019 € | 2,243 € | 0,785 € |
| Basilicata | 2,039 € | 2,276 € | 0,771 € |
| Calabria | 2,024 € | 2,255 € | 0,821 € |
| Campania | 2,032 € | 2,278 € | 0,760 € |
| Emilia-Romagna | 2,004 € | 2,236 € | 0,775 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,013 € | 2,241 € | 0,771 € |
| Lazio | 1,998 € | 2,222 € | 0,769 € |
| Liguria | 2,000 € | 2,221 € | 0,865 € |
| Lombardia | 1,998 € | 2,227 € | 0,768 € |
| Marche | 2,004 € | 2,226 € | 0,799 € |
| Molise | 2,025 € | 2,256 € | 0,805 € |
| Piemonte | 2,002 € | 2,231 € | 0,763 € |
| Puglia | 2,017 € | 2,244 € | 0,766 € |
| Sardegna | 2,011 € | 2,232 € | 0,868 € |
| Sicilia | 2,020 € | 2,260 € | 0,815 € |
| Toscana | 2,009 € | 2,230 € | 0,784 € |
| Trentino-Alto Adige | 2,015 € | 2,247 € | 0,834 € |
| Umbria | 2,006 € | 2,229 € | 0,795 € |
| Valle d'Aosta | 2,009 € | 2,239 € | 0,869 € |
| Veneto | 2,002 € | 2,231 € | 0,783 € |
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009 e pubblicati nel dataset open data del MIMIT. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.