Prezzo Medio Regionale Carburanti MIMIT
Stima dei prezzi medi regionali calcolata sui dati dell'Osservatorio MIMIT con le modalità usate per il cartello obbligatorio.
Elaborazione su dati MIMITRete ordinaria20 regioni monitorate
Cos'è il Prezzo Medio Regionale?
In base al Decreto Trasparenza (D.L. 5/2023), i distributori sulla rete ordinaria espongono il prezzo medio regionale pubblicato dal MIMIT. Qui lo stimiamo sui prezzi comunicati all'Osservatorio, escludendo le autostrade e usando Benzina/Gasolio self e GPL/Metano servito.
Prezzo medio nazionale di oggi (rete ordinaria)
BenzinaSelf
2,07 €
Min: 1,50 €Max: 2,76 €
GasolioSelf
2,18 €
Min: 1,54 €Max: 2,81 €
GPLServito
0,75 €
Min: 0,55 €Max: 1,40 €
MetanoServito
1,77 €
Min: 1,00 €Max: 5,00 €
Tabella prezzi medi per regione di oggi
| Regione | Benzina Self | Gasolio Self | GPL Servito | Metano Servito | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2,06 € | 2,18 € | 0,77 € | 1,73 € | Vedi |
| Basilicata | 2,08 € | 2,19 € | 0,75 € | 1,70 € | Vedi |
| Calabria | 2,09 € | 2,20 € | 0,80 € | 1,85 € | Vedi |
| Campania | 2,06 € | 2,17 € | 0,71 € | 1,68 € | Vedi |
| Emilia-Romagna | 2,06 € | 2,17 € | 0,74 € | 1,75 € | Vedi |
| Friuli-Venezia Giulia | 2,09 € | 2,20 € | 0,73 € | 1,82 € | Vedi |
| Lazio | 2,05 € | 2,16 € | 0,73 € | 1,83 € | Vedi |
| Liguria | 2,07 € | 2,18 € | 0,85 € | 1,78 € | Vedi |
| Lombardia | 2,07 € | 2,18 € | 0,73 € | 1,73 € | Vedi |
| Marche | 2,05 € | 2,15 € | 0,78 € | 1,75 € | Vedi |
| Molise | 2,06 € | 2,18 € | 0,79 € | 1,76 € | Vedi |
| Piemonte | 2,06 € | 2,17 € | 0,73 € | 1,75 € | Vedi |
| Puglia | 2,08 € | 2,18 € | 0,74 € | 1,82 € | Vedi |
| Sardegna | 2,08 € | 2,19 € | 0,86 € | — | Vedi |
| Sicilia | 2,08 € | 2,20 € | 0,80 € | 1,95 € | Vedi |
| Toscana | 2,07 € | 2,18 € | 0,76 € | 1,82 € | Vedi |
| Trentino-Alto Adige | 2,09 € | 2,20 € | 0,82 € | 1,83 € | Vedi |
| Umbria | 2,06 € | 2,16 € | 0,77 € | 1,75 € | Vedi |
| Valle d'Aosta | 2,08 € | 2,19 € | 0,87 € | — | Vedi |
| Veneto | 2,06 € | 2,17 € | 0,75 € | 1,77 € | Vedi |
Consulta la media della tua regione
AbruzzoMedia stimata e stazioni sotto mediaBasilicataMedia stimata e stazioni sotto mediaCalabriaMedia stimata e stazioni sotto mediaCampaniaMedia stimata e stazioni sotto mediaEmilia-RomagnaMedia stimata e stazioni sotto mediaFriuli-Venezia GiuliaMedia stimata e stazioni sotto mediaLazioMedia stimata e stazioni sotto mediaLiguriaMedia stimata e stazioni sotto mediaLombardiaMedia stimata e stazioni sotto mediaMarcheMedia stimata e stazioni sotto mediaMoliseMedia stimata e stazioni sotto mediaPiemonteMedia stimata e stazioni sotto mediaPugliaMedia stimata e stazioni sotto mediaSardegnaMedia stimata e stazioni sotto mediaSiciliaMedia stimata e stazioni sotto mediaToscanaMedia stimata e stazioni sotto mediaTrentino-Alto AdigeMedia stimata e stazioni sotto mediaUmbriaMedia stimata e stazioni sotto mediaValle d'AostaMedia stimata e stazioni sotto mediaVenetoMedia stimata e stazioni sotto media
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.Estrazione MIMIT del 9 settembre 2026.