Prezzo Benzina a Livigno e nei Paesi Confinanti
Prezzi correnti confrontabili con l'Italia
Ogni differenza usa la stessa data e la stessa fonte del prezzo italiano di riferimento. Dove manca un dato ufficiale omogeneo, non pubblichiamo stime.
Scorri la tabella per vedere prezzi, fonti e calcolo
| Zona / Paese | Tipologia | Benzina | Differenza vs Italia | Rilevazione | Calcolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno Media dei prezzi Benzina comunicati dagli impianti del comune di Livigno. | Zona extradoganale | 1,56 € | -50.5 cent/L | Osservatorio prezzi carburanti MIMIT9 settembre 2026 | |
| Slovenia Prezzo nazionale Euro-super 95 confrontato con l'Italia nello stesso bollettino. | Stato UE | 1,63 € | -40.1 cent/L | Commissione europea · Weekly Oil Bulletin7 settembre 2026 | |
| Austria Prezzo nazionale Euro-super 95 confrontato con l'Italia nello stesso bollettino. | Stato UE | 1,91 € | -12.3 cent/L | Commissione europea · Weekly Oil Bulletin7 settembre 2026 | |
| Svizzera Il bollettino UE non copre la Svizzera: non mostriamo una stima non verificabile. | Extra UE | Non disponibile | — | Dato corrente omogeneo non disponibileData non disponibile | |
| San Marino Non abbiamo un feed ufficiale omogeneo e aggiornato per questo confronto. | Extra UE | Non disponibile | — | Dato corrente omogeneo non disponibileData non disponibile |
Calcolatore di convenienza del pieno
Da casa al distributore o al confine.
Taniche e regole doganali
Per gli spostamenti tra paesi UE, il portale ufficiale Your Europe indica fino a 10 litri in un contenitore portatile, oltre al carburante nel serbatoio del veicolo. Per Livigno, Svizzera e San Marino si applicano regimi doganali distinti; possono inoltre valere norme nazionali di trasporto e sicurezza.
Regole ufficiali Your Europe