Prezzo benzina in Europa: l’Italia a confronto
Confronta il costo dello stesso rifornimento in Italia e nei paesi UE con i dati settimanali della Commissione europea.
Calcolatore gratuitoprezzi al 7 settembre 202627 paesi UE
Costo di 50 litri di benzina
In Francia spendi 4,01 € in più (+3,9%)
Prezzo in Italia
2,035 €/L
sotto la media UE di 0,007 €
Media ponderata UE
2,042 €/L
27 paesi dell’Unione europea
Tasse sul prezzo italiano
51,1%
0,995 €/L senza accise e IVA
Quanto costano 50 litri in ogni paese UE
Classifica dal paese con la benzina più cara al più economico. La differenza è calcolata sul tuo rifornimento rispetto all’Italia.
| # | Paese | Prezzo | 50 L | Rispetto all’Italia | Tasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 2,632 €/L | 131,58 € | +29,84 € | 47% |
| 2 | Paesi Bassi | 2,466 €/L | 123,29 € | +21,56 € | 52% |
| 3 | Germania | 2,331 €/L | 116,55 € | +14,82 € | 50% |
| 4 | Finlandia | 2,323 €/L | 116,16 € | +14,42 € | 51% |
| 5 | Francia | 2,115 €/L | 105,75 € | +4,01 € | 49% |
| 6 | Portogallo | 2,093 €/L | 104,65 € | +2,92 € | 46% |
| 6 | Grecia | 2,093 €/L | 104,65 € | +2,92 € | 54% |
| 8 | Italia | 2,035 €/L | 101,73 € | riferimento | 51% |
| 9 | Lettonia | 1,939 €/L | 96,96 € | −4,77 € | 49% |
| 10 | Belgio | 1,938 €/L | 96,90 € | −4,84 € | 48% |
| 11 | Austria | 1,912 €/L | 95,60 € | −6,13 € | 48% |
| 12 | Lituania | 1,884 €/L | 94,20 € | −7,54 € | 47% |
| 13 | Lussemburgo | 1,868 €/L | 93,40 € | −8,33 € | 45% |
| 14 | Irlanda | 1,855 €/L | 92,73 € | −9,00 € | 47% |
| 15 | Romania | 1,851 €/L | 92,57 € | −9,17 € | 49% |
| 16 | Spagna | 1,816 €/L | 90,80 € | −10,94 € | 41% |
| 17 | Estonia | 1,812 €/L | 90,60 € | −11,13 € | 52% |
| 18 | Polonia | 1,812 €/L | 90,58 € | −11,15 € | 42% |
| 19 | Repubblica Ceca | 1,806 €/L | 90,32 € | −11,42 € | 47% |
| 20 | Slovacchia | 1,774 €/L | 88,70 € | −13,03 € | 50% |
| 21 | Croazia | 1,731 €/L | 86,55 € | −15,18 € | 44% |
| 22 | Ungheria | 1,644 €/L | 82,18 € | −19,55 € | 45% |
| 23 | Slovenia | 1,633 €/L | 81,67 € | −20,06 € | 45% |
| 24 | Cipro | 1,632 €/L | 81,61 € | −20,12 € | 39% |
| 25 | Svezia | 1,588 €/L | 79,38 € | −22,35 € | 29% |
| 26 | Bulgaria | 1,571 €/L | 78,56 € | −23,17 € | 40% |
| 27 | Malta | 1,340 €/L | 67,00 € | −34,73 € | 56% |
Perché in Italia la benzina costa più che in molti paesi UE
Il prezzo alla pompa è fatto di due pezzi: il costo industriale del carburante e le imposte. Il bollettino europeo pubblica entrambi, e la differenza fra i paesi nasce quasi sempre dal secondo.
- 1. Prezzo industrialeIl costo del prodotto prima delle imposte: in Italia è 0,995 €/L, un valore vicino a quello degli altri paesi.
- 2. Accise e IVAOgni Stato fissa le proprie: sono la voce che cambia davvero il prezzo finale e in Italia pesano per il 51,1% di quello che paghi.
- 3. Prezzo alla pompaÈ la somma dei due, ed è il numero che il bollettino confronta paese per paese con la stessa metodologia.
Continua con gli altri calcolatori
Tutti gli strumenti sono gratuiti e collegati tra loro.