Prezzo Medio Regionale in Sardegna
Stima dei prezzi medi in Sardegna calcolata sui dati MIMIT. Confronta le medie con i distributori locali più economici.
Elaborazione su dati MIMITSardegnaPrezzi di oggi
Stima dei prezzi medi — Sardegna
Osservatorio Prezzi MIMIT — Regione SardegnaSelf / Servito
BenzinaSelf
2,08 €
+1.3 cent vs Italia
GasolioSelf
2,19 €
+1.2 cent vs Italia
GPLServito
0,86 €
+11.1 cent vs Italia
Distributori che battono la media regionale in Sardegna
| Distributore | Comune | Carburante | Prezzo | Sotto la media di |
|---|---|---|---|---|
| Agip Eni Piazza Matteotti Snc | CARBONIA (SU) | Gasolio | 1,61 € | -57.9 cent/L |
| Agip Eni Piazza Matteotti Snc | CARBONIA (SU) | Benzina | 1,72 € | -36.1 cent/L |
| Esso Vandalino Casu | ORISTANO (OR) | Benzina | 1,90 € | -18.1 cent/L |
| Esso Vandalino Casu | ORISTANO (OR) | Gasolio | 2,03 € | -15.9 cent/L |
| Fiamma 2000 S.S. 130 Km. 44,730 | DOMUSNOVAS (SU) | GPL | 0,72 € | -14 cent/L |
| Fiamma 2000 Via S. S. 130 Km. 47,770 , Iglesias | IGLESIAS (SU) | GPL | 0,72 € | -14 cent/L |
| Api-Ip Via Circonvallazione Pirri Km 1+10 | CAGLIARI (CA) | GPL | 0,72 € | -13.5 cent/L |
| Agip Eni Colombo Cristoforo | CAGLIARI (CA) | GPL | 0,72 € | -13.5 cent/L |
| Q8 130 Iglesiente, Km. 38.160, Cagliari | MUSEI (SU) | GPL | 0,73 € | -13 cent/L |
| Retitalia Via Rinascita 30 | SILIUS (SU) | Benzina | 1,97 € | -11.1 cent/L |
| Api-Ip Ss 292 | ORISTANO (OR) | GPL | 0,75 € | -11 cent/L |
| Fiamma 2000 S.S. 131 D.c.n. Km 19,100 | SEDILO (OR) | GPL | 0,75 € | -11 cent/L |
| Agip Eni S.S.196 Km 9+885 | VILLASOR (SU) | GPL | 0,75 € | -11 cent/L |
| Api-Ip Viale Monastir 241 | CAGLIARI (CA) | Gasolio | 2,08 € | -10.9 cent/L |
| Q8 S.S. 195 Km 16+195 | SARROCH (CA) | GPL | 0,75 € | -10.5 cent/L |
| Api-Ip Viale Monastir 241 | CAGLIARI (CA) | Benzina | 1,98 € | -10.1 cent/L |
| Agip Eni Sa Illetta- S.S. 195 Km. 5,357 | CAGLIARI (CA) | GPL | 0,76 € | -10 cent/L |
| Api-Ip San Salvatore | SETTIMO SAN PIETRO (CA) | Gasolio | 2,09 € | -9.9 cent/L |
| Api-Ip Via S. Salvatore | IGLESIAS (SU) | Gasolio | 2,09 € | -9.9 cent/L |
| Agip Eni S.S. 131 Lato Ovest Km 122,7 | ABBASANTA (OR) | GPL | 0,76 € | -9.7 cent/L |
| Agip Eni S.S. 130/131 Elmas Sestu | ASSEMINI (CA) | GPL | 0,77 € | -9 cent/L |
| Tamoil Marconi 23 | CAGLIARI (CA) | Gasolio | 2,10 € | -8.9 cent/L |
| Tamoil Is Maglias | CAGLIARI (CA) | Gasolio | 2,10 € | -8.9 cent/L |
| Q8 Cadello | CAGLIARI (CA) | Gasolio | 2,10 € | -8.9 cent/L |
| Q8 V.le Monastir | CAGLIARI (CA) | Gasolio | 2,10 € | -8.9 cent/L |
Approfondimenti in Sardegna
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.Estrazione MIMIT del 9 settembre 2026.