Prezzo Medio Regionale in Sicilia
Stima dei prezzi medi in Sicilia calcolata sui dati MIMIT. Confronta le medie con i distributori locali più economici.
Elaborazione su dati MIMITSiciliaPrezzi di oggi
Stima dei prezzi medi — Sicilia
Osservatorio Prezzi MIMIT — Regione SiciliaSelf / Servito
BenzinaSelf
2,08 €
+1 cent vs Italia
GasolioSelf
2,20 €
+2.2 cent vs Italia
GPLServito
0,80 €
+5.1 cent vs Italia
MetanoServito
1,95 €
+17.9 cent vs Italia
Distributori che battono la media regionale in Sicilia
| Distributore | Comune | Carburante | Prezzo | Sotto la media di |
|---|---|---|---|---|
| Pompe Bianche Ciolino | RESUTTANO (CL) | Metano | 1,00 € | -94.8 cent/L |
| SP Energia Siciliana Via Santa Lucia | AVOLA (SR) | Gasolio | 1,80 € | -39.9 cent/L |
| Pompe Bianche Via Stabilimenti 282 | SANTA VENERINA (CT) | Metano | 1,57 € | -37.9 cent/L |
| Pompe Bianche Asi | SAN FILIPPO DEL MELA (ME) | Metano | 1,57 € | -37.9 cent/L |
| Petrol Company Largo Giovanni Pascoli | CATANIA (CT) | Gasolio | 1,90 € | -29.9 cent/L |
| Petrol Company Largo Giovanni Pascoli | CATANIA (CT) | Benzina | 1,80 € | -27.8 cent/L |
| Agip Eni On. Gaetano Martino 52 | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) | Metano | 1,68 € | -27 cent/L |
| Esso Strada Stat. 115 Gela-Vittoria , Gela | GELA (CL) | Metano | 1,70 € | -24.9 cent/L |
| Pompe Bianche Via Contrada Poggio Monaco , Paterno' | PATERNÒ (CT) | Metano | 1,70 € | -24.9 cent/L |
| SEPA Contrada Ponte Barriera-Sp4/Ii | SANTA MARIA DI LICODIA (CT) | Gasolio | 1,96 € | -23.9 cent/L |
| Api-Ip Pozzo D'Agnello | SANTA MARINA SALINA (ME) | Gasolio | 1,96 € | -23.9 cent/L |
| Q8 Viale Regione Siciliana N O 4561 | PALERMO (PA) | Benzina | 1,84 € | -23.8 cent/L |
| Q8 Viale Regione Siciliana N O 4561 | PALERMO (PA) | Gasolio | 1,97 € | -22.9 cent/L |
| Nobile Oil Via Salso 1 | PRIOLO GARGALLO (SR) | Gasolio | 1,98 € | -21.9 cent/L |
| Esso Puglia | SIRACUSA (SR) | Gasolio | 1,98 € | -21.9 cent/L |
| Esso Puglia | SIRACUSA (SR) | Benzina | 1,87 € | -20.8 cent/L |
| Agip Eni Tang. Ovest Catania Km 10+150 | MISTERBIANCO (CT) | Metano | 1,75 € | -20.3 cent/L |
| Agip Eni Via lo Jacono Francesco 75 | SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) | Gasolio | 2,00 € | -19.9 cent/L |
| Nobile Oil Ss Km 53 + 929 | GIARRATANA (RG) | Gasolio | 2,00 € | -19.9 cent/L |
| SP Energia Siciliana Via Santa Lucia | AVOLA (SR) | Benzina | 1,90 € | -17.8 cent/L |
| Agip Eni Ss 115 Km286+277 | ACATE (RG) | Benzina | 1,91 € | -16.8 cent/L |
| Agip Eni Ss 115 Km286+277 | ACATE (RG) | Gasolio | 2,04 € | -15.4 cent/L |
| Pompe Bianche Via Sp 81-Ex Sr Man. Sem. S.andrea | BRONTE (CT) | Metano | 1,80 € | -14.9 cent/L |
| Pompe Bianche Contrada Forca - S.P. 74 al Km 0+600 | CATENANUOVA (EN) | Metano | 1,80 € | -14.9 cent/L |
| Pompe Bianche Contrada Molino Vecchio | SINAGRA (ME) | Metano | 1,80 € | -14.9 cent/L |
Approfondimenti in Sicilia
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.Estrazione MIMIT del 9 settembre 2026.