Prezzo Medio Regionale in Friuli-Venezia Giulia
Stima dei prezzi medi in Friuli-Venezia Giulia calcolata sui dati MIMIT. Confronta le medie con i distributori locali più economici.
Elaborazione su dati MIMITFriuli-Venezia GiuliaPrezzi di oggi
Stima dei prezzi medi — Friuli-Venezia Giulia
Osservatorio Prezzi MIMIT — Regione Friuli-Venezia GiuliaSelf / Servito
BenzinaSelf
2,09 €
+1.8 cent vs Italia
GasolioSelf
2,20 €
+2.2 cent vs Italia
GPLServito
0,73 €
-2.2 cent vs Italia
MetanoServito
1,82 €
+5.2 cent vs Italia
Distributori che battono la media regionale in Friuli-Venezia Giulia
| Distributore | Comune | Carburante | Prezzo | Sotto la media di |
|---|---|---|---|---|
| Pompe Bianche S.S. 13 Pontebbana Km113+620 | BASILIANO (UD) | Gasolio | 1,56 € | -63.4 cent/L |
| Pompe Bianche S.S. 13 Pontebbana Km113+620 | BASILIANO (UD) | Benzina | 1,63 € | -45.2 cent/L |
| Esso Venezia 25 | CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) | Gasolio | 1,94 € | -25.9 cent/L |
| Pompe Bianche Via Polcenigo 12/a | PORDENONE (PN) | Metano | 1,57 € | -25.2 cent/L |
| Energyca Viale Europa 1 | SACILE (PN) | Metano | 1,60 € | -22.3 cent/L |
| Esso Venezia 25 | CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) | Benzina | 1,87 € | -21.6 cent/L |
| Pompe Bianche S.S. 13 Pontebbana Km113+620 | BASILIANO (UD) | GPL | 0,58 € | -14.2 cent/L |
| Vega Via Vivaro 7 | SPILIMBERGO (PN) | Metano | 1,70 € | -12.2 cent/L |
| Vega Via Gastone Conti 300 | UDINE (UD) | Metano | 1,70 € | -12.2 cent/L |
| Q8 Viale Treviso 11 | PORDENONE (PN) | Gasolio | 2,08 € | -11.9 cent/L |
| Pompe Bianche Via Latisana 48 | CASTIONS DI STRADA (UD) | Benzina | 1,97 € | -11.5 cent/L |
| Pompe Bianche Via Latisana 48 | CASTIONS DI STRADA (UD) | Gasolio | 2,09 € | -10.8 cent/L |
| Q8 Viale Treviso 11 | PORDENONE (PN) | Benzina | 1,98 € | -10.6 cent/L |
| Pompe Bianche Via Vittorio Veneto 18 | CANEVA (PN) | Benzina | 1,99 € | -9.6 cent/L |
| Agip Eni Trieste 47 | STARANZANO (GO) | Gasolio | 2,12 € | -7.9 cent/L |
| Agip Eni Via Enrico Forti 2 | TRIESTE (TS) | Gasolio | 2,13 € | -6.9 cent/L |
| Agip Eni Via Borgata Lerpa 86 | SAPPADA (UD) | Gasolio | 2,13 € | -6.9 cent/L |
| Agip Eni Via dello Squero 22 | GRADO (GO) | Gasolio | 2,13 € | -6.4 cent/L |
| Agip Eni Via Cividale 357 | UDINE (UD) | Gasolio | 2,13 € | -6.4 cent/L |
| Agip Eni Viale Palmanova 129 | UDINE (UD) | Gasolio | 2,13 € | -6.4 cent/L |
| Agip Eni Pozzuolo 249 | UDINE (UD) | Gasolio | 2,13 € | -6.4 cent/L |
| Agip Eni Trieste 47 | STARANZANO (GO) | Benzina | 2,02 € | -6.1 cent/L |
| Q8 Loc Pineta S.P. per Monfalcone | GRADO (GO) | Gasolio | 2,14 € | -5.9 cent/L |
| AZZALINI ENERGIE Via Piave 129 | PORDENONE (PN) | Gasolio | 2,14 € | -5.9 cent/L |
| Agip Eni Via Isonzo 52 | LATISANA (UD) | Gasolio | 2,14 € | -5.9 cent/L |
Approfondimenti in Friuli-Venezia Giulia
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.Estrazione MIMIT del 9 settembre 2026.