Prezzo diesel in Abruzzo oggi
Confronto dei comuni dell'Abruzzo che dispongono di almeno tre rilevazioni nell'ultima estrazione MIMIT. Consulta la provincia o apri direttamente il comune.
Osservatorio prezzi carburantiestrazione MIMIT del 9 settembre 2026
Comune più economico
1,975 €/L
Scurcola Marsicana · 3 prezzi
Media Abruzzo
2,178 €/L
54 comuni · 422 prezzi confrontati
Differenza su 50 L
6,57 €
tra il comune più economico e il più caro
Quanto si risparmia in Abruzzo
Tra Scurcola Marsicana e Morro D'Oro ci sono 0,131 €/L di differenza: su un pieno da 50 L sono 6,57 €. Le medie confrontano 422 prezzi comunicati in Abruzzo.
Province dell'Abruzzo
Comuni con più dati
| PescaraPE33 prezzi | 2,134 € | 2,186 € |
| ChietiCH33 prezzi | 2,089 € | 2,171 € |
| TeramoTE24 prezzi | 1,809 € | 2,164 € |
| L'AquilaAQ24 prezzi | 2,140 € | 2,201 € |
| AvezzanoAQ18 prezzi | 2,049 € | 2,151 € |
| MontesilvanoPE17 prezzi | 2,097 € | 2,147 € |
| GiulianovaTE12 prezzi | 2,139 € | 2,202 € |
| Roseto degli AbruzziTE11 prezzi | 2,129 € | 2,177 € |
| Francavilla al MareCH11 prezzi | 2,084 € | 2,137 € |
| VastoCH11 prezzi | 2,147 € | 2,185 € |
| LancianoCH10 prezzi | 2,139 € | 2,203 € |
| SpoltorePE10 prezzi | 2,124 € | 2,181 € |
| SulmonaAQ9 prezzi | 2,179 € | 2,195 € |
| CepagattiPE9 prezzi | 2,107 € | 2,162 € |
| San SalvoCH8 prezzi | 2,159 € | 2,188 € |
| AtessaCH8 prezzi | 2,159 € | 2,193 € |
| MartinsicuroTE8 prezzi | 2,139 € | 2,186 € |
| San Giovanni TeatinoCH7 prezzi | 2,149 € | 2,184 € |
| OrtonaCH7 prezzi | 2,167 € | 2,212 € |
| Città Sant'AngeloPE7 prezzi | 2,139 € | 2,185 € |
| MiglianicoCH7 prezzi | 2,089 € | 2,191 € |
| SilviTE7 prezzi | 2,159 € | 2,207 € |
| AtriTE6 prezzi | 2,076 € | 2,144 € |
| PinetoTE6 prezzi | 2,119 € | 2,139 € |
| OricolaAQ6 prezzi | 2,189 € | 2,207 € |
| Torino di SangroCH6 prezzi | 2,159 € | 2,206 € |
| CampliTE6 prezzi | 2,129 € | 2,185 € |
| Magliano De' MarsiAQ5 prezzi | 2,099 € | 2,179 € |
| Pratola PelignaAQ5 prezzi | 2,159 € | 2,177 € |
| ManoppelloPE5 prezzi | 2,129 € | 2,174 € |
| Montorio al VomanoTE5 prezzi | 2,089 € | 2,161 € |
| Mosciano Sant'AngeloTE5 prezzi | 2,119 € | 2,143 € |
| TortoretoTE5 prezzi | 2,123 € | 2,198 € |
| TagliacozzoAQ4 prezzi | 2,129 € | 2,181 € |
| FossacesiaCH4 prezzi | 2,100 € | 2,127 € |
| Castel di SangroAQ4 prezzi | 2,189 € | 2,197 € |
| CelanoAQ4 prezzi | 2,149 € | 2,169 € |
| CasoliCH4 prezzi | 2,165 € | 2,171 € |
| PennePE4 prezzi | 2,139 € | 2,171 € |
| CorropoliTE4 prezzi | 2,119 € | 2,193 € |
| Sant'Egidio alla VibrataTE4 prezzi | 2,123 € | 2,158 € |
| San Vito ChietinoCH3 prezzi | 2,199 € | 2,229 € |
| San Benedetto dei MarsiAQ3 prezzi | 2,139 € | 2,152 € |
| Loreto AprutinoPE3 prezzi | 2,129 € | 2,148 € |
| BalsoranoAQ3 prezzi | 2,089 € | 2,149 € |
| CarsoliAQ3 prezzi | 2,165 € | 2,184 € |
| Scurcola MarsicanaAQ3 prezzi | 1,975 € | 2,108 € |
| CasalbordinoCH3 prezzi | 2,178 € | 2,209 € |
| GuardiagreleCH3 prezzi | 2,189 € | 2,206 € |
| PianellaPE3 prezzi | 2,129 € | 2,172 € |
| PopoliPE3 prezzi | 2,169 € | 2,189 € |
| Alba AdriaticaTE3 prezzi | 2,129 € | 2,158 € |
| Morro D'OroTE3 prezzi | 2,149 € | 2,239 € |
| Sant'OmeroTE3 prezzi | 2,139 € | 2,176 € |
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.