Prezzo diesel in provincia di Chieti oggi
Prezzi disponibili nei comuni della provincia di Chieti. Sono incluse soltanto le località con abbastanza distributori per un confronto significativo.
Osservatorio prezzi carburantiestrazione MIMIT del 9 settembre 2026
Comune più economico
2,100 €/L
Fossacesia · 4 prezzi
Media provincia di Chieti
2,182 €/L
15 comuni · 125 prezzi confrontati
Differenza su 50 L
5,11 €
tra il comune più economico e il più caro
Quanto si risparmia in provincia di Chieti
Tra Fossacesia e San Vito Chietino ci sono 0,102 €/L di differenza: su un pieno da 50 L sono 5,11 €. Le medie confrontano 125 prezzi comunicati nella provincia di Chieti.
Comuni con più dati
| ChietiCH33 prezzi | 2,089 € | 2,171 € |
| Francavilla al MareCH11 prezzi | 2,084 € | 2,137 € |
| VastoCH11 prezzi | 2,147 € | 2,185 € |
| LancianoCH10 prezzi | 2,139 € | 2,203 € |
| San SalvoCH8 prezzi | 2,159 € | 2,188 € |
| AtessaCH8 prezzi | 2,159 € | 2,193 € |
| San Giovanni TeatinoCH7 prezzi | 2,149 € | 2,184 € |
| OrtonaCH7 prezzi | 2,167 € | 2,212 € |
| MiglianicoCH7 prezzi | 2,089 € | 2,191 € |
| Torino di SangroCH6 prezzi | 2,159 € | 2,206 € |
| FossacesiaCH4 prezzi | 2,100 € | 2,127 € |
| CasoliCH4 prezzi | 2,165 € | 2,171 € |
| San Vito ChietinoCH3 prezzi | 2,199 € | 2,229 € |
| CasalbordinoCH3 prezzi | 2,178 € | 2,209 € |
| GuardiagreleCH3 prezzi | 2,189 € | 2,206 € |
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.