Quanto consumano le BMW
Confronta 64 modelli BMW presenti nelle immatricolazioni italiane del 2024–2025: consumo WLTP della versione più diffusa e spesa stimata per percorrere 100 km.
64 modelliprezzi MIMIT del 9 settembre 2026
Quale BMW costa meno di carburante?
Tra le versioni principali del catalogo, la BMW 120D ha il costo stimato più basso: 9,82 € ogni 100 km, con 4,4 L/100 km. Il divario rispetto alla BMW M3 Competition M xDrive è di 12,04 € ogni 100 km. Il confronto usa le medie MIMIT disponibili e riguarda soltanto il carburante, non il costo di acquisto o manutenzione.
Modelli BMW
Ordinati per immatricolazioni in Italia. Il consumo è quello della versione più diffusa.
| Modello | Consumo | Costo 100 km |
|---|---|---|
| X1 sDrive18d | 5,1 L/100 km | 11,41 € |
| 118D | 4,9 L/100 km | 10,87 € |
| X2 sDrive18d | 5,2 L/100 km | 11,61 € |
| X1 xDrive20d | 4,9 L/100 km | 10,90 € |
| X3 20D xDrive | 5,9 L/100 km | 13,26 € |
| X3 xDrive20d | 6,0 L/100 km | 13,31 € |
| 320D xDrive | 5,5 L/100 km | 12,37 € |
| X5 xDrive30d | 7,4 L/100 km | 16,61 € |
| X4 xDrive20d | 6,0 L/100 km | 13,42 € |
| X1 sDrive18i | 6,5 L/100 km | 13,78 € |
| 218D Active Tourer | 4,9 L/100 km | 10,85 € |
| X6 xDrive30d M Sport | 7,3 L/100 km | 16,23 € |
| X2 xDrive20d | 4,9 L/100 km | 10,98 € |
| 120 | 5,5 L/100 km | 11,59 € |
| 520D xDrive | 5,7 L/100 km | 12,82 € |
| X1 sDrive20i | 5,9 L/100 km | 12,46 € |
| X1 xDrive23d | 4,9 L/100 km | 10,98 € |
| 120D | 4,4 L/100 km | 9,82 € |
| X2 sDrive20i | 5,9 L/100 km | 12,48 € |
| 420D xDrive | 5,5 L/100 km | 12,32 € |
| 318D | 5,2 L/100 km | 11,52 € |
| 320D | 5,2 L/100 km | 11,57 € |
| X1 xDrive23i | 6,5 L/100 km | 13,88 € |
| X1 sDrive20d | 4,6 L/100 km | 10,27 € |
| 116 | 6,0 L/100 km | 12,78 € |
| 420D | 5,2 L/100 km | 11,54 € |
| 540D xDrive | 6,1 L/100 km | 13,69 € |
| M3 Competition M xDrive | 10,3 L/100 km | 21,86 € |
| X2 M35I xDrive | 7,9 L/100 km | 16,81 € |
| 116D | 4,7 L/100 km | 10,47 € |
| X6 xDrive40d M Sport | 7,5 L/100 km | 16,66 € |
| X5 xDrive40d | 7,6 L/100 km | 17,06 € |
| M2 | 9,7 L/100 km | 20,67 € |
| X2 sDrive20d | 4,7 L/100 km | 10,38 € |
| 520D | 5,3 L/100 km | 11,83 € |
| 218I Active Tourer | 6,3 L/100 km | 13,29 € |
| X3 sDrive18d | 5,7 L/100 km | 12,68 € |
| X3 20 xDrive | 7,0 L/100 km | 14,90 € |
| 118I | 5,9 L/100 km | 12,50 € |
| X1 M35I xDrive | 7,8 L/100 km | 16,64 € |
| X3 M50 xDrive | 7,9 L/100 km | 16,75 € |
| X4 xDrive20i | 7,6 L/100 km | 16,13 € |
| X7 xDrive40d | 8,1 L/100 km | 17,97 € |
| 116I | 5,9 L/100 km | 12,48 € |
| M135 xDrive | 7,8 L/100 km | 16,49 € |
| 220I Active Tourer | 5,8 L/100 km | 12,29 € |
| 123 xDrive | 6,1 L/100 km | 13,01 € |
| 430D xDrive | 5,8 L/100 km | 12,97 € |
| 330D xDrive | 5,9 L/100 km | 13,26 € |
| 220D | 4,6 L/100 km | 10,36 € |
| Z4 sDrive20i | 7,2 L/100 km | 15,32 € |
| X3 40D xDrive | 6,3 L/100 km | 14,07 € |
| 218D | 4,8 L/100 km | 10,61 € |
| X4 xDrive30d | 6,5 L/100 km | 14,56 € |
| 740D xDrive | 6,2 L/100 km | 13,91 € |
| M340d xDrive | 6,3 L/100 km | 14,09 € |
| X3 xDrive20i | 7,7 L/100 km | 16,30 € |
| 316D | 5,1 L/100 km | 11,39 € |
| X6 xDrive40i M Sport | 8,8 L/100 km | 18,59 € |
| X3 xDrive30d | 6,4 L/100 km | 14,36 € |
| M4 Competition M xDrive | 10,1 L/100 km | 21,50 € |
| M135i xDrive | 7,6 L/100 km | 16,09 € |
| 318I | 6,7 L/100 km | 14,26 € |
| 216I Active Tourer | 6,2 L/100 km | 13,24 € |
Quale versione rappresentano questi consumi?
Ogni riga riassume la versione più immatricolata del modello nei dati EEA selezionati. Apri la scheda per vedere le altre alimentazioni e l'intervallo dei consumi dichiarati: due motorizzazioni con lo stesso nome commerciale possono avere costi diversi. I valori WLTP sono misure di omologazione; traffico, percorso e stile di guida possono cambiare il consumo effettivo. Per verificare la tua auto usa il calcolatore del consumo tra due rifornimenti.