Prezzo diesel in provincia di Reggio Emilia oggi
Prezzi disponibili nei comuni della provincia di Reggio Emilia. Sono incluse soltanto le località con abbastanza distributori per un confronto significativo.
Osservatorio prezzi carburantiestrazione MIMIT del 9 settembre 2026
Comune più economico
1,594 €/L
Luzzara · 4 prezzi
Media provincia di Reggio Emilia
2,164 €/L
24 comuni · 168 prezzi confrontati
Differenza su 50 L
8,75 €
tra il comune più economico e il più caro
Quanto si risparmia in provincia di Reggio Emilia
Tra Luzzara e Castelnovo Ne' Monti ci sono 0,175 €/L di differenza: su un pieno da 50 L sono 8,75 €. Le medie confrontano 168 prezzi comunicati nella provincia di Reggio Emilia.
Comuni con più dati
| Reggio Nell'EmiliaRE58 prezzi | 2,119 € | 2,172 € |
| CorreggioRE11 prezzi | 2,148 € | 2,172 € |
| CasalgrandeRE9 prezzi | 2,149 € | 2,191 € |
| ScandianoRE8 prezzi | 2,149 € | 2,175 € |
| Castelnovo Ne' MontiRE6 prezzi | 2,187 € | 2,211 € |
| NovellaraRE6 prezzi | 2,129 € | 2,142 € |
| ReggioloRE6 prezzi | 2,149 € | 2,155 € |
| Montecchio EmiliaRE5 prezzi | 2,119 € | 2,171 € |
| GuastallaRE5 prezzi | 2,127 € | 2,169 € |
| Rio SalicetoRE4 prezzi | 2,144 € | 2,157 € |
| AlbineaRE4 prezzi | 2,169 € | 2,185 € |
| Cadelbosco di SopraRE4 prezzi | 2,129 € | 2,172 € |
| PoviglioRE4 prezzi | 2,128 € | 2,131 € |
| Sant'Ilario D'EnzaRE4 prezzi | 2,099 € | 2,139 € |
| VentassoRE4 prezzi | 2,159 € | 2,209 € |
| BrescelloRE4 prezzi | 2,124 € | 2,135 € |
| LuzzaraRE4 prezzi | 1,594 € | 2,036 € |
| Quattro CastellaRE4 prezzi | 2,139 € | 2,175 € |
| BibbianoRE3 prezzi | 2,129 € | 2,135 € |
| CavriagoRE3 prezzi | 1,979 € | 2,077 € |
| Castelnovo di SottoRE3 prezzi | 2,129 € | 2,137 € |
| GualtieriRE3 prezzi | 2,119 € | 2,128 € |
| RubieraRE3 prezzi | 2,169 € | 2,176 € |
| ToanoRE3 prezzi | 2,129 € | 2,176 € |
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.