Prezzo benzina in provincia di Rovigo oggi
Prezzi disponibili nei comuni della provincia di Rovigo. Sono incluse soltanto le località con abbastanza distributori per un confronto significativo.
Osservatorio prezzi carburantiestrazione MIMIT del 9 settembre 2026
Comune più economico
1,665 €/L
Stienta · 3 prezzi
Media provincia di Rovigo
2,030 €/L
14 comuni · 88 prezzi confrontati
Differenza su 50 L
7,63 €
tra il comune più economico e il più caro
Quanto si risparmia in provincia di Rovigo
Tra Stienta e Arquà Polesine ci sono 0,153 €/L di differenza: su un pieno da 50 L sono 7,63 €. Le medie confrontano 88 prezzi comunicati nella provincia di Rovigo.
Comuni con più dati
| RovigoRO25 prezzi | 1,979 € | 2,040 € |
| AdriaRO10 prezzi | 1,997 € | 2,054 € |
| Porto ViroRO6 prezzi | 1,627 € | 1,971 € |
| Porto TolleRO6 prezzi | 1,998 € | 2,051 € |
| RosolinaRO6 prezzi | 1,669 € | 2,003 € |
| Taglio di PoRO5 prezzi | 1,997 € | 2,022 € |
| LendinaraRO4 prezzi | 1,969 € | 2,016 € |
| CastelmassaRO4 prezzi | 2,035 € | 2,056 € |
| Ariano nel PolesineRO4 prezzi | 1,989 € | 2,044 € |
| Arquà PolesineRO4 prezzi | 2,039 € | 2,059 € |
| OcchiobelloRO4 prezzi | 2,028 € | 2,051 € |
| VilladoseRO4 prezzi | 2,027 € | 2,027 € |
| StientaRO3 prezzi | 1,665 € | 1,906 € |
| Badia PolesineRO3 prezzi | 2,029 € | 2,036 € |
Fonte e metodo
Prezzi comunicati dai gestori al MIMIT ai sensi dell'art. 51 della L. 99/2009. I prezzi possono variare nel corso della giornata; prima di partire verifica sempre il dato esposto dall'impianto. Come funzionano l'Osservatorio e i dati MIMIT.